
The list is updated every morning (around 3 or 4 am).
| Vęlkannaši orš: | 13489 | (kannaši minst 4 feršir) |
|---|---|---|
| Orš, sum eru kannaši tvęr feršir: | 41769 | (til śtgįvu 0.4) |
| Fyribils góškend orš: | 109329 | (kannaši minst eina ferš) |
| Ikki kannaši orš: | 84155 | (tey eingin hevur hugt at) |
| Ivasom orš: | 60931 | (orš sum er sagt bęši ja og nei fyri) |
| Burturśrtikin "orš": | 11197 | (orš sum einans er sagt nei fyri) |

The Faroese dictionary for spell checking is a project in The Faroese Linux User Group.
Henda sķšan veršur rųkt av Jacob Sparre Andersen (<sparre@nbi.dk>)